<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Root # &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.rootblog.net/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rootblog.net/blog</link>
	<description>La Vida es Diseño</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hola &#8220;Ley Sinde&#8221;, adios Democracia</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/19/hola-ley-sinde-adios-democracia/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/19/hola-ley-sinde-adios-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[sinde]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día 19 de marzo del 2010 a las 14:00 horas el Gobierno Español ha acabado con la Democracia Española, al anteponer el beneficio de unas organizaciones y empresas con animo de lucro al bienestar y a los derechos fundamentales de los ciudadanos de este pais, firmando el llamado Anteproyecto de la &#8220;Ley Sinde&#8221;.
Y esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy día 19 de marzo del 2010 a las 14:00 horas <strong>el Gobierno Español ha acabado con la Democracia Española</strong>, al anteponer el beneficio de unas organizaciones y empresas con animo de lucro al bienestar y a los derechos fundamentales de los ciudadanos de este pais, firmando el llamado Anteproyecto de la &#8220;Ley Sinde&#8221;.</p>
<p>Y esto lo han hecho aun tras <a href="http://www.rootblog.net/blog/2009/12/02/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/">las manifestaciones</a>, <a href="http://lalistadesinde.net/">opiniones</a> e <a href="http://www.enriquedans.com/2010/01/entidades-de-gestion-se-acaba-el-juego.html">informes presentados por los ciudadanos y organismos oficiales internacionales</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/Democracia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-534" title="Democracia" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/Democracia.jpg" alt="" width="381" height="539" /></a></p>
<p>Mi mas sentido pésame a la democracia y todos los españoles. El pais se desmorona y todo por culpa de <strong><em>nuestros políticos, que han olvidado quien los ha contratado</em></strong>.</p>
<p><a href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/Democracia.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/19/hola-ley-sinde-adios-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underground!</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/underground/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/underground/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Reguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
Siempre me han llamado la atención los planos de metro, así que os dejo una nota breve sobre la historia de su diseño. El mapa del metro de Londres es un diseño del ingeniero eléctrico Harry Beck (1931). Se caracteriza por una disposición esquemática no geográfica que se basa en los diagramas de circuitos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/tubemap2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-530" title="tubemap" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/tubemap2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Siempre me han llamado la atención los planos de metro, así que os dejo una nota breve sobre la historia de su diseño. El mapa del metro de Londres es un diseño del ingeniero eléctrico Harry Beck (1931). Se caracteriza por una disposición esquemática no geográfica que se basa en los diagramas de circuitos y en el uso de colores para las líneas. Hoy el mapa es considerado un diseño clásico, y se ha convertido en  estandar para muchas ciudades.<img src="file:///Users/Eduardo/Desktop/tubemap.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/underground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Reguera, nuevo editor de Rootblog</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/eduardo-reguera-nuevo-editor-de-rootblog/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/eduardo-reguera-nuevo-editor-de-rootblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Reguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[rootblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/eduardo-reguera-nuevo-editor-de-rootblog/</guid>
		<description><![CDATA[
Permítanme que me presente. Mi nombre es Eduardo Reguera y soy uno de los nuevos editores de este blog. Diseñador gráfico desde 1998, soy un apasionado de todo lo que tenga que ver con la comunicación visual. Mi intención en Rootblog es aportar una dosis extra de energía y ofreceros curiosidades y alguna que otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/modulos1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-522" title="Máquina" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/modulos1-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
<p>Permítanme que me presente. Mi nombre es Eduardo Reguera y soy uno de los nuevos editores de este blog. Diseñador gráfico desde 1998, soy un apasionado de todo lo que tenga que ver con la comunicación visual. Mi intención en Rootblog es aportar una dosis extra de energía y ofreceros curiosidades y alguna que otra noticia del mundo del diseño y la comunicación. Así que&#8230;la máquina se pone en marcha. ¡Que disfrutéis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/eduardo-reguera-nuevo-editor-de-rootblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en Rootblog</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/novedades-en-rootblog/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/novedades-en-rootblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[rootblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Rootblog es un proyecto que nació hace muchos años, y aunque ha pasado por etapas muy duras hoy me alegra enormemente daros una grata noticia. Rootblog pasa a tener dos editores más, siendo así un total de tres los que intentaremos no solo comentar la actualidad y todo aquello que nos parezca curioso sino también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rootblog</strong> es un proyecto que nació hace muchos años, y aunque ha pasado por etapas muy duras hoy me alegra enormemente daros una grata noticia. Rootblog pasa a tener dos editores más, siendo así un total de tres los que intentaremos no solo comentar la actualidad y todo aquello que nos parezca curioso sino también daros nuestra opinión; y esperamos que vosotros también nos deís la vuestra.</p>
<p>Los dos nuevos editores son, a parte de amigos muy buenos diseñadores y espero que en los proximos días ellos mismos se presenten y os hablen de los temas que mas le interesan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2010/03/18/novedades-en-rootblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad de Tropical</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2010/01/17/publicidad-de-tropical/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2010/01/17/publicidad-de-tropical/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he ido al cine y la verdad me ha impresionado la publicidad de Tropical, una cerveza canaria, en los servicios del cine. Es un tipo de publicidad en la que es inevitable fijarse, y que levanta en la mayoría de las personas una sonrisa.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he ido al cine y la verdad me ha impresionado la publicidad de <a href="http://www.ccc.es/go/microsites/tropical/index.htm" target="_blank">Tropical</a>, una cerveza canaria, en los servicios del cine. Es un tipo de publicidad en la que es inevitable fijarse, y que levanta en la mayoría de las personas una sonrisa.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-505" href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0159.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-505" title="WC" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0159-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><a rel="attachment wp-att-507" href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0161.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-507" title="Espejo" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0161-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2010/01/17/publicidad-de-tropical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo del Circo</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2010/01/03/fondo-del-circo/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2010/01/03/fondo-del-circo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[circo]]></category>
		<category><![CDATA[circus]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo un recurso bastante interesante, un fondo típico de pista de los circos que nos puede venir muy bien para carteles, anuncios o incluso tarjetones.

Enlace &#124; Descarga (Megaupload)
Via &#124; Recursos 2D
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traigo un recurso bastante interesante, un fondo típico de pista de los circos que nos puede venir muy bien para carteles, anuncios o incluso tarjetones.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-497" href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/circus.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-497" title="circus" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/circus-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a></p>
<p>Enlace | <a href="http://www.megaupload.com/?d=MJU3LI0B" target="_blank">Descarga (Megaupload)</a></p>
<p>Via | <a href="http://recursos2d.blogspot.com/2009/11/fondo-de-circo-circus-background.html" target="_blank">Recursos 2D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2010/01/03/fondo-del-circo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Love Helvetica</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/30/i-love-helvetica/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/30/i-love-helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas online]]></category>
		<category><![CDATA[camisoteca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño camisetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un amigo que adora la Comic Sans, la verdad es que a mi es una tipografia que ni fu ni fa, ahi esta. Pero no he podido evitar querer rendirle un pequeño tributo a la tipografía por excelencia, la Helvetica:

Por cierto es un buen momento para comentar que llevo vendidas 3 camisetasy me ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un amigo que adora la Comic Sans, la verdad es que a mi es una tipografia que ni fu ni fa, ahi esta. Pero no he podido evitar querer rendirle <a href="http://www.latostadora.com/camisoteca/i_love_helvetica/16232">un pequeño tributo</a> a la tipografía por excelencia, la Helvetica:</p>
<p><a href="http://www.latostadora.com/camisoteca/i_love_helvetica/16232"><img class="aligncenter size-medium wp-image-488" title="I Love Helvetica" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/Captura-de-pantalla-2009-12-30-a-las-00.20.21-258x300.png" alt="" width="258" height="300" /></a></p>
<p>Por cierto es un buen momento para comentar que llevo vendidas 3 camisetasy me ha hecho mucha ilusión el saber que alguien llevará algo diseñado por mi pegado al pecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/30/i-love-helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durex Globoflexia</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/27/durex-globoflexia/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/27/durex-globoflexia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 03:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[durex]]></category>
		<category><![CDATA[globoflexia]]></category>
		<category><![CDATA[globos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Simple e ingeniosa esta publicidad de Durex, creada por Eddie Wong para la agencia Ogilvy. Soy tres diseños, que os dejo a continuación; imperdibles.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple e ingeniosa esta publicidad de Durex, creada por <strong>Eddie Wong</strong> para la agencia <a href="http://www.ogilvy.com/" target="_blank">Ogilvy</a>. Soy tres diseños, que os dejo a continuación; imperdibles.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-466" title="durex2" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/2319801619_1a88c0aa9f_o-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-464" title="durex4" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/2319801487_c2354d7ce7_o3-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-465" title="durex3" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/2319801547_b5a3904e5a_o-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/27/durex-globoflexia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia Le Tour</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/25/tipografia-le-tour/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/25/tipografia-le-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Excelente trabajo el llevado a cabo por Jacob Pihlanen, un magnifico diseñador sueco, con un trabajo mas que interesante.

Visto es Grafica Colectiva
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo el llevado a cabo por<a href="http://www.jacobpihlanen.com/" target="_blank"> Jacob Pihlanen</a>, un magnifico diseñador sueco, con un trabajo mas que interesante.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-455" href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/pihlanen01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="Letour" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/pihlanen01.jpg" alt="" width="400" height="280" /></a></p>
<p>Visto es <a href="http://www.graficacolectiva.org/2009/06/15/jacob-pihlanen/" target="_self">Grafica Colectiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/25/tipografia-le-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer proyecto de vídeo</title>
		<link>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/23/mi-primer-proyecto-de-video/</link>
		<comments>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/23/mi-primer-proyecto-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Video2Brain]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootblog.net/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me he decidido a emprender un proyecto a nivel personal del que no tengo mucha idea. Tengo intención de crear un DVD didáctico. Se que a primera estancia puede parecer sencillo, grabas, cortas y pegas y listo ya tienes el DVD; pero la realidad no es asi; todo trabajo en vídeo conlleva un planteamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-449" href="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/proyecto_video.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-449" title="video2brain video" src="http://www.rootblog.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/proyecto_video.jpg" alt="" width="145" height="213" /></a>Recientemente me he decidido a emprender un proyecto a nivel personal del que no tengo mucha idea. Tengo intención de crear un DVD didáctico. Se que a primera estancia puede parecer sencillo, grabas, cortas y pegas y listo ya tienes el DVD; pero la realidad no es asi; <span style="text-decoration: underline;">todo trabajo en vídeo conlleva un planteamiento inicial (storyboard)</span>, bocetos, diseños pruebas, etc tras lo cual, lejos de acabar el trabajo, viene la parte mas compleja: <span style="text-decoration: underline;">la postproducción</span>. Esto en los proyectos básicos, es lo mínimo para empezar.</p>
<p>Por eso, me ha venido muy bien el curso &#8220;<a href="http://www.video2brain.com/es/products-77.htm" target="_blank">Mi primer proyecto de vídeo</a>&#8221; de <a href="http://www.video2brain.com/es/index.cfm" target="_blank">Video2Brain</a> para no solo aprender los conceptos básicos sino para también aprender el uso de herramientas básicas y necesarias en este mundillo, en particular 7 aplicaciones (<em>Adobe Photoshop, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Soundbooth, Adobe Encore y Adobe Media Encoder</em>) que, a lo largo de mas de tres horas te hacen descubrir gran parte de todo el potencial que albergan.</p>
<p>El curso no es caro, y como comienzo es muy recomendable. Yo en los proximos días realizaré alguno de los cursos complementarios a la materia y os pondré por aquí una pequeña rewiew de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootblog.net/blog/2009/12/23/mi-primer-proyecto-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
